單芯電纜線是指一個絕緣層內只有一路導體的電纜線。當電壓超過35kV時,就可以考慮用單芯電纜線了。
單芯電纜線
單芯電纜載流量[表]:
0.6/1kv聚氯乙烯絕緣單芯電力電纜線載流量
適用型號VV、VLV
導電線芯最高工作溫度70℃、空氣溫度30℃、土攘溫度25℃、土壤熱阻系數(shù)1.2℃.m/w
標稱截面mm2 | 在空氣中 | 在地下 | ||
單芯 | 單芯 | |||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |
1.5 | 24 | - | 34 | - |
2.5 | 32 | 25 | 46 | 35 |
4 | 45 | 34 | 61 | 47 |
6 | 56 | 43 | 75 | 58 |
10 | 80 | 61 | 105 | 81 |
16 | 106 | 83 | 138 | 106 |
25 | 143 | 111 | 180 | 138 |
35 | 175 | 133 | 218 | 169 |
50 | 223 | 170 | 265 | 196 |
70 | 265 | 207 | 310 | 239 |
95 | 329 | 254 | 369 | 283 |
120 | 382 | 297 | 416 | 323 |
150 | 445 | 339 | 474 | 364 |
185 | 519 | 392 | 530 | 408 |
240 | 609 | 472 | 617 | 474 |
300 | 705 | 546 | 700 | 530 |
400 | 832 | 641 | 820 | 629 |
500 | 965 | 753 | 929 | 710 |
630 | 1134 | 880 | 1060 | 813 |
800 | 135 | 1049 | 1223 | 938 |
0.6/1kv聚氯乙烯絕緣及護套單芯電力電纜載流量:
適用型號VV22、VLV22
導電線芯最高準許工作溫度70℃、空氣溫30℃、土壤溫度25℃、土壤熱阻系數(shù)1.2℃.m/w
適用型號VV、VLV
導電線芯最高工作溫度70℃、空氣溫度30℃、土壤溫度25℃、土壤熱阻系數(shù)1.2℃.m/w
標稱截面mm2 | 在空氣中 | 在地下 | ||
單芯 | 單芯 | |||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |
4 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - |
10 | 82 | 64 | 101 | 78 |
16 | 111 | 85 | 132 | 104 |
25 | 143 | 111 | 175 | 132 |
25 | 175 | 138 | 212 | 164 |
50 | 223 | 175 | 260 | 201 |
70 | 276 | 212 | 307 | 238 |
95 | 334 | 260 | 371 | 286 |
120 | 387 | 297 | 424 | 339 |
150 | 445 | 345 | 483 | 375 |
185 | 509 | 398 | 541 | 419 |
240 | 615 | 477 | 636 | 493 |
300 | 700 | 541 | 721 | 557 |
400 | 832 | 641 | 838 | 647 |
500 | 970 | 747 | 955 | 743 |
630 | 1124 | 875 | 1093 | 849 |
800 | 1346 | 1039 | 1284 | 987 |
單芯銅導體交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜載流量:
適用型號YJV、YJV22、YJY、YJV32、YJV33/42/43
電纜電壓等級3.6/6kv
電壓等級 | 3.6/6kv | 電壓等級 | 3.6/6kv | ||
標稱截面 mm2 |
單芯 |
標稱截面 mm2 |
單芯 | ||
在土壤中 | 在空氣中 | 在土壤中 | 在空氣中 | ||
25 | 160 | 142 | 240 | 540 | 550 |
35 | 187 | 175 | 300 | 601 | 646 |
50 | 220 | 206 | 400 | 680 | 757 |
70 | 276 | 260 | 500 | 772 | 857 |
95 | 330 | 320 | 630 | 861 | 970 |
120 | 370 | 361 | 800 | 960 | 1103 |
150 | 410 | 471 | 1000 | 1039 | 1237 |
185 | 456 | 475 | 1200 | 1117 | 1321 |
以上便是“單芯電纜線載流量【表】”全部內容。
浙江人民線纜制造有限公司 版權所有
聯(lián) 系 人:鄭合柱(銷售部 總經理)
電 話:86 0574 27852999
移動電話:15657875568
傳 真:86 0574 87053566
生產中心:中國 浙江 柳市新光工業(yè)園區(qū)
全國銷售中心:浙江省寧波市江東區(qū)寧穿路74號
郵 編:325600
浙ICP備11031168號-1