在介紹通信電纜的用途之前,先讓我們來簡單了解一下通信電纜。
通信電纜是由多根互相絕緣的導線或導體構成纜芯,外部具有密封護套的通信線路。有的在護套外面還裝有外護層。有架空、直埋、管道和水底等多種敷設方式。按結構分為對稱、同軸和綜合電纜;按功能分為野戰(zhàn)和永備電纜(地下、海底電纜)。通信電纜傳輸頻帶較寬,通信容量較大,受外界干擾小,但不易檢修。可傳輸電話、電報、數(shù)據(jù)和圖像等。
通信電纜的用途通信電纜(英文名稱:communication cable)是指用于近距音頻通信和遠距的高頻載波和數(shù)字通信及信號傳輸?shù)碾娎|,是中國五大電纜產品之一。根據(jù)通信電纜的用途和使用范圍,可分為六大系列產品,即市內通信電纜(包括紙絕緣市內話纜、聚烯烴絕緣聚烯烴護套市內話纜)、長途對稱電纜(包括紙絕緣高低頻長途對稱電纜、銅芯泡沫聚乙烯高低頻長途對稱電纜以及數(shù)字傳輸長途對稱電纜)、同軸電纜(包括小同軸電纜、中同軸和微小同軸電纜)、海底電纜(可分對稱海底和同軸海底電纜)、光纖電纜(包括傳統(tǒng)的電纜型、帶狀列陣型和骨架型三種)、射頻電纜(包括對稱射頻和同軸射頻)。
通信電纜
通信電纜生產廠分布全國各地。中國除生產長途型通信電纜和市內話纜外,光纖電纜和聚烯烴絕緣綜合護層全塑市內話纜也有了長足的發(fā)展,國內不少廠家和科研單位從國外引進技術和設備開始生產。中國每年有少量的聚烯烴絕緣聚烯烴護套全塑市話電纜銷往港澳、東南亞及中東等地。
規(guī) 格 | 鋁帶厚度(mm) | 聚乙烯護層厚度(mm) | 電纜近似直徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | -20℃線芯直流電阻≤Ω/km |
0.4×2×10 | 0.20 | 1.5 | 8.4 | 75 | 148.0 |
0.4×2×20 | 0.20 | 1.5 | 10.3 | 119 | |
0.4×2×30 | 0.20 | 1.5 | 11.7 | 162 | |
0.4×2×50 | 0.20 | 1.5 | 13.9 | 238 | |
0.4×2×100 | 0.20 | 2.0 | 19.1 | 453 | |
0.4×2×200 | 0.20 | 2.0 | 25.6 | 822 | |
0.4×2×300 | 0.20 | 2.0 | 30.2 | 1175 | |
0.4×2×400 | 0.20 | 2.5 | 35.6 | 1580 | |
0.4×2×500 | 0.20 | 2.5 | 39.1 | 1928 | |
0.4×2×600 | 0.20 | 2.5 | 42.2 | 2273 | |
0.4×2×800 | 0.20 | 2.5 | 47.8 | 2956 | |
0.4×2×1000 | 0.20 | 3.0 | 54.5 | 3724 | |
0.4×2×1200 | 0.20 | 3.0 | 59.1 | 4404 | |
0.4×2×1600 | 0.20 | 3.5 | 68.1 | 5855 | |
0.4×2×1800 | 0.20 | 3.5 | 71.8 | 6530 | |
0.4×2×2000 | 0.20 | 3.5 | 75.2 | 7202 | |
0.5×2×10 | 0.20 | 1.5 | 9.6 | 100 | 95.0 |
0.5×2×20 | 0.20 | 1.5 | 11.9 | 165 | |
0.5×2×30 | 0.20 | 1.5 | 13.6 | 229 | 95.0 |
0.5×2×50 | 0.20 | 1.5 | 16.4 | 436 | |
0.5×2×100 | 0.20 | 2.0 | 22.6 | 664 | |
0.5×2×200 | 0.20 | 2.0 | 30.7 | 1225 | |
0.5×2×300 | 0.20 | 2.5 | 37.5 | 1804 | |
0.5×2×400 | 0.20 | 2.5 | 43.0 | 2373 | |
0.5×2×500 | 0.20 | 2.5 | 47.3 | 2909 | |
0.5×2×600 | 0.20 | 3.0 | 52.3 | 3522 | |
0.5×2×800 | 0.20 | 3.0 | 59.3 | 4590 | |
0.5×2×1000 | 0.20 | 3.5 | 67.4 | 5761 | |
0.5×2×1200 | 0.20 | 3.5 | 73.1 | 6822 | |
0.5×2×1600 | 0.20 | 4.0 | 84.1 | 9055 | |
0.5×2×1800 | 0.20 | 4.0 | 88.7 | 10049 | |
0.5×2×2000 | 0.20 | 4.0 | 93.0 | 11190 | |
0.6×2×10 | 0.20 | 1.5 | 10.7 | 130 | 65.8 |
0.6×2×20 | 0.20 | 1.5 | 13.4 | 219 | |
0.6×2×30 | 0.20 | 1.5 | 15.5 | 304 | |
0.6×2×50 | 0.20 | 2.0 | 19.9 | 499 | |
0.6×2×100 | 0.20 | 2.0 | 26.1 | 905 | |
0.6×2×200 | 0.20 | 2.5 | 36.9 | 1749 | |
0.6×2×300 | 0.20 | 2.5 | 43.8 | 2524 | |
0.6×2×400 | 0.20 | 3.0 | 51.4 | 3374 | |
0.6×2×500 | 0.20 | 3.0 | 56.6 | 4140 | |
0.6×2×600 | 0.20 | 3.5 | 62.3 | 4995 | |
0.6×2×800 | 0.20 | 3.5 | 70.7 | 6516 | |
0.6×2×1000 | 0.20 | 4.0 | 80.3 | 8162 | |
0.8×2×10 | 0.20 | 1.5 | 12.9 | 167 | 36.8 |
0.8×2×20 | 0.20 | 1.5 | 16.6 | 351 | |
0.8×2×30 | 0.20 | 2.0 | 20.4 | 527 | |
0.8×2×50 | 0.20 | 2.0 | 24.9 | 816 | |
0.8×2×100 | 0.20 | 2.5 | 35.1 | 1572 | |
0.8×2×200 | 0.20 | 2.5 | 47.2 | 2950 | |
0.8×2×300 | 0.20 | 3.0 | 57.4 | 4384 | |
0.8×2×400 | 0.20 | 3.5 | 67.2 | 5843 |
以上為通信電纜的用途的全部內容,希望對您能有所幫助。
浙江人民線纜制造有限公司 版權所有
聯(lián) 系 人:鄭合柱(銷售部 總經理)
電 話:86 0574 27852999
移動電話:15657875568
傳 真:86 0574 87053566
生產中心:中國 浙江 柳市新光工業(yè)園區(qū)
全國銷售中心:浙江省寧波市江東區(qū)寧穿路74號
郵 編:325600
浙ICP備11031168號-1