歡迎來到浙江人民線纜制造官方網(wǎng)站! | 官方微信 | 收藏我們 | 網(wǎng)站地圖 | ![]() |
![]() ![]() |
YJV 3*35+1*16銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜
|
*產(chǎn)品詳細(xì)
品牌 | 民纜 | 型號 | YJV 3*35+1*16 | 芯數(shù) | 三相四線 |
護(hù)套材質(zhì) | PVC | 線芯材質(zhì) | 裸銅線 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
電壓等級 | 中、低壓電力電纜(35千伏及以下) | 絕緣材料 | 塑料絕緣電力電纜 |
*使用特性
1)額定電壓0.6/1KV及以下
2)長期最高溫度為90℃,短時(shí)不超過250℃ 環(huán)境溫度不低于0℃
3)電線彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍
4)常用芯數(shù):單芯 雙芯 3芯 4芯 5芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯
適用于架空室內(nèi)隧道電纜溝等場合 不能承受機(jī)械外物因避免長期露天暴露長曬。
*交聯(lián)聚氯乙烯絕緣電纜規(guī)格表
(一芯)規(guī)格mm2 | (二芯)規(guī)格mm2 | (三芯)規(guī)格mm2 | (四芯)規(guī)格mm2 |
1*1.5 | 2*1.5 | 3*1.5 | 4*1.5 |
1*2.5 | 2.*2.5 | 3*2.5 | 4.*2.5 |
1*4.0 | 2*4.0 | 3*4.0 | 4*4.0 |
1*6.0 | 2*6.0 | 3*6.0 | 4*6.0 |
1*10 | 2*10 | 3*10 | 4*10 |
1*16 | 2*16 | 3*16 | 4*16 |
1*25 | 2*25 | 3*25 | 4*25 |
1*35 | 2*35 | 3*35 | 4*35 |
1*50 | 2*50 | 3*50 | 4*50 |
1*70 | 2*70 | 3*70 | 4*70 |
1*95 | 2*95 | 3*95 | 4*95 |
1*120 | 2*120 | 3*120 | 4*120 |
1*150 | 2*150 | 3*150 | 4*150 |
1*185 | 2*185 | 3*185 | 4*185 |
1*240 | 2*240 | 3*240 | 4*240 |
1*300 | 2*300 | 3*300 | 4*300 |
(五芯)規(guī)格mm2 | (三+一芯)規(guī)格mm2 | (三+二芯)規(guī)格mm2 | (四+一芯)規(guī)格mm2 |
5*1.5 | 3*2.5+1*1.5 | 3*2.5+2*1.5 | 4.*2.5+1*1.5 |
5.*2.5 | 3*4.0+1*2.5 | 3*4.0+2*2.5 | 4*4.0+1*2.5 |
5*4.0 | 3*6.0+1*4.0 | 3*6.0+2*4.0 | 4*6.0+1*4.0 |
5*6.0 | 3*10+1*6.0 | 3*10+2*6.0 | 4*10+1*6.0 |
5*10 | 3*16+1*10 | 3*16+2*10 | 4*16+1*10 |
5*16 | 3*25+1*16 | 3*25+2*16 | 4*25+1*16 |
5*25 | 3*35+1*16 | 3*35+2*16 | 4*35+1*16 |
5*35 | 3*50+1*25 | 3*50+2*25 | 4*50+1*25 |
5*50 | 3*35+1*35 | 3*35+2*35 | 4*70+1*35 |
5*70 | 3*50+1*50 | 3*50+2*50 | 4*95+1*50 |
5*95 | 3*70+1*70 | 3*70+2*70 | 4*120+1*70 |
5*120 | 3*95+1*70 | 3*95+2*70 | 4*150+1*70 |
5*150 | 3*120+1*95 | 3*120+2*95 | 4*185+1*95 |
5*185 | 3*240+1*120 | 3*240+2*120 | 4*240+1*120 |
5*240 | 3*300+1*150 | 3*300+2*150 | 4*300+1*150 |
浙江人民線纜制造有限公司 版權(quán)所有
聯(lián) 系 人:鄭合柱(銷售部 總經(jīng)理)
電 話:86 0574 27852999
移動(dòng)電話:15657875568
傳 真:86 0574 87053566
生產(chǎn)中心:中國 浙江 柳市新光工業(yè)園區(qū)
全國銷售中心:浙江省寧波市江東區(qū)寧穿路74號
郵 編:325600
浙ICP備11031168號-1